容積顯示器帶變送SWP-LCD-NH801-02-23昌暉SWP液晶液位顯示儀
SWP-LCD-NH系列液位<=>容積控制儀可對各種形狀罐體進行液位<=>容積轉換測量控制。
技術參數
規 格 | 說 明 | |
輸入 信號 | 模擬量輸入 | |
電流:0-10mA、4-20mA、0-20mA等——輸入阻抗≤250Ω | ||
電壓:0-5V、1-5V、mV等——輸入阻抗≥250KΩ | ||
脈沖量 | 波形:矩形或正弦波 | |
幅度:大于5V | ||
頻率:0-10kHz(或根據用戶要求) | ||
輸出 信號 | 模擬量輸出 | DC 0-10mA(負載電阻≤750Ω) DC 4-20mA(負載電阻≤500Ω) DC 0-5V(負載電阻≥250KΩ) DC 1-5V(負載電阻≥250KΩ) |
開關量輸出 | 繼電器輸出——帶回差,觸點:AC 220V/3A DC 24V/6A(阻性負載) | |
通訊輸出 | 接口方式——標準串行雙向通訊接口 RS-485 RS-232 RS-422等 波特率——300bps-19.2kbps 儀表內部自由設定 | |
饋電輸出 | DC 24V 負載≤30mA | |
測量精度 | 測量顯示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字 | |
頻率轉換精度 | ±1脈沖(LMS) 一般優于0.2% | |
測量范圍 | -1999——99999字 | |
分辨率 | ±1字 | |
顯示方式 | 帶背光大屏幕LCD圖形顯示器 | |
控制/報警 | 帶回差上限、下限輸出(用戶可自由設定) | |
參數設定 | ·中文菜單提示 ·面板輕觸式按鍵設定 ·參數設定值斷電后*保存 ·參數設定值密碼鎖定 | |
保護方式 | 斷電后累積值保持時間大于五年 電源欠壓自動復位 工作異常自動復位(Watch Dog) | |
環境溫度 | 0-50℃ | |
相對濕度 | ≤85RH 避免強腐蝕氣體 | |
供電電壓 | 常規型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85-260V——開關電源 DC24V ±2V——開關電源 | |
功耗 | ≤6W |
型譜
型號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
SWP-LCD-N | □□ | □ | □□ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | □ | □ | -□ | -□ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 |
儀表功能 | H | 液位←→容積控制儀 | |||||||||||
HR | 帶記錄(液位←→容積控制儀) | ||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫式)80×160mm(豎式) | |||||||||||
控制作用 | 01 03 | 無控制(或報警)輸出 帶控制(或報警)輸出 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | |||||||||||
變送輸出 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||||
輸入類型 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||||
*報警方式 | □ | 參見“報警方式” | |||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見“報警方式” | |||||||||||
第三報警方式 | □ | 參見“報警方式” | |||||||||||
饋電輸出 | N P | 無饋電輸出(可省略) DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電 AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 豎式顯示儀表 橫式顯示儀表(可省略) |
注1:訂購容積儀時,由客戶提供所測罐體的尺寸,外形結構,由生產廠家出廠時代為設定,儀表通常帶通訊接口,以便進行參數設定。
★通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
通訊協議:出廠時采用SWP通訊協議。
用戶有訂購特殊的通訊協議請在訂貨時注明。
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA輸出 | 0~10mA輸出 | 1~5V輸出 | 0~5V輸出 |
★輸入類型:(出廠默認值)
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 說 明 |
A | 4~20mA | -9999~99999 d | D | 0~5V | -9999~99999 d | 本表所列為*大量程,用戶可在量程范圍內通過修改儀表二級參數確定量程范圍 |
B | 0~10mA | -9999~99999 d | R | 用戶特定 | 全量程 | |
C | 1~5V | -9999~99999 d |
★報警方式:
選型代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無控制或報警(可省略) | 上限控制或上限報警 | 下限控制或下限報警 |
容積顯示器帶變送SWP-LCD-NH801-02-23昌暉SWP液晶液位顯示儀