◎傳感器采用*的膜片隔離技術,性能穩定
◎抗50/60HZ工頻干擾設計,適合工業現場
◎進口高速微處理器,自動補償,響應速度快
◎多達7條溫度曲線,大幅度改善溫度特性
◎非易失性存儲器,具備掉電存儲和數據恢復
◎具有自診斷和故障報警輸出功能
◎LCD同時顯示多個監測變量,壓力單位可選
◎可通過RS485遠程進行參數設定和功能組態
◎可通過按鍵就地進行參數設定和功能組態
◎量程、零點、阻尼現場連續可調
技術指標
規 格 | 說 明 |
測量介質 | 液體或氣體(與接觸材質兼容) |
壓力量程 | -100kPa~0~60MPa |
量程比 | 4 : 1(10 : 1可選) |
壓力方式 | 表壓、絕壓、負壓 |
輸出信號 | 4~20mA(線性或平方根輸出)、RS485 (標準Modbus-RTU協議) |
波 特 率 | 1200~115200bps |
供電電壓 | 12~36VDC |
采樣速率 | ≥ 10次/秒 |
精度等級 | 0.1%FS, 0.25%FS, 0.5%FS |
顯示范圍 | LCD顯示 -99999~99999 |
工作條件 | 環境濕度 0%~95%RH(無冷凝 無結露) 環境溫度 -40~85℃(液晶 -20~70℃) |
抗震性能 | 10g(20...2000Hz) |
過載能力 | ≥ 200%FS |
穩定性能 | ±0.1% FS/年,±0.25% FS/3年 |
整體重量 | ≈900g |
電磁兼容 | 符合EN61326-1:2006 |
防護等級 | IP65(電氣連接完整后達到) |
*大功率 | ≤0.023Us(W) Us=供電電壓 |
型號 | 產品說明 | |||||||
SWP-ST61 | 系列變送器 | |||||||
代碼 | 產品類型 | |||||||
P28 | 2088外殼壓力表 | |||||||
代碼 | 壓力類型 | |||||||
G | 表壓 | |||||||
A | 絕壓 | |||||||
N | 負壓 | |||||||
代碼 | 測量量程(URL) | 過載 | 壓力類型 | 代碼 | 測量量程 (URL) | 過載 | 壓力類型 | |
203 | 0-20kPa | 260 kPa | G/N | 165 | 0-1.6MPa | 6 MPa | G/A | |
253 | 0-25kPa | 260 kPa | G/N | 205 | 0-2.0MPa | 6 MPa | G/A | |
403 | 0-40kPa | 260 kPa | G/N | 255 | 0-2.5MPa | 6 MPa | G/A | |
603 | 0-60kPa | 420 kPa | G/N | 405 | 0-4.0MPa | 6 MPa | G/A | |
104 | 0-100kPa | 420 kPa | G/N/A | 605 | 0-6.0MPa | 12 MPa | A | |
164 | 0-160kPa | 420 kPa | G/A | 106 | 0-10MPa | 60 MPa | A | |
204 | 0-200kPa | 420 kPa | G/A | 206 | 0-20MPa | 60 MPa | A | |
254 | 0-250kPa | 750 kPa | G/A | 256 | 0-25MPa | 60 MPa | A | |
404 | 0-400kPa | 750 kPa | G/A | 406 | 0-40MPa | 60 MPa | A | |
604 | 0-0.6MPa | 1800 kPa | G/A | 606 | 0-60MPa | 120 MPa | A | |
105 | 0-1.0MPa | 3MPa | G/A | 999 | 特殊定制 | |||
代碼 | 輸出方式 | |||||||
N | 4-20mA | |||||||
C | RS485通訊(MODBUS RTU通訊協議) | |||||||
代碼 | 過程連接型式 | 材料 | ||||||
2B | M20×1.5陽螺紋 | 不銹鋼 1Gr18Ni9Ti | ||||||
2D | G1/2陽螺紋 | 不銹鋼 1Gr18Ni9Ti | ||||||
T | 特殊定制 | |||||||
代碼 | 顯示表頭(不選擇不填) | |||||||
M2 | LCD顯示 | |||||||
代碼 | 精度等級 | |||||||
1 | 0.1% | |||||||
2 | 0.25% | |||||||
5 | 0.5% | |||||||
代碼 | 防雷類型(不選擇不填) | |||||||
f | 防雷 | |||||||
代碼 | 防爆類型(不選擇不填) | |||||||
d | Ex d IIC T6 Gb | |||||||
典型型號 | SWP-ST61 P28 G 203 NC 2B M2 2 f d |
昌暉壓力變送器SWP-ST61P28壓力變送器直裝式