DY2000東輝大延DY21AJI26P4M流量計(jì)算儀PID調(diào)節(jié)器RS485
一 產(chǎn)品概述
1.采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件貼裝工藝以及的電路屏蔽技術(shù),使產(chǎn)品具有了的抗干擾能力和可靠性,可在十分嚴(yán)酷的電磁干擾環(huán)境下長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
2.同時(shí)顯示瞬時(shí)值(4位)和積算值(6位),機(jī)內(nèi)積算字長(zhǎng)12位。積算分辨力0.001。
3.采用模塊化通用電路結(jié)構(gòu),通過(guò)簡(jiǎn)便的模塊組合,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強(qiáng)。
4.用戶根據(jù)實(shí)際工況,可自行組態(tài)各種輸入信號(hào)類型、工作方式等,適用性強(qiáng)。
二 主要技術(shù)參數(shù)
1. 使用條件:環(huán)境溫度 0~50℃;相對(duì)濕度 ≤90%
電源電壓 交流85V~265V或直流24V±10%;頻率50/60 Hz
2. 基本誤差:瞬時(shí)流量測(cè)量誤差δ=±(0.5%F.S+1dig)
流量積算誤差 ±0.5%F.S
3. 測(cè)量誤差:瞬時(shí)流量值變送輸出誤差 1%
4. 輸入特性:標(biāo)準(zhǔn)電流型: 輸入阻抗=250Ω
標(biāo)準(zhǔn)電壓型: 輸入阻抗≥800kΩ
脈沖信號(hào)輸入型:各種波形(300mV<幅值<12V;f(頻率)≤8KHz)
5. 輸出特性:繼電器觸點(diǎn)容量為交流5A/240V或直流5A/24V
隔離信號(hào)電流輸出型:(4~20)mA 負(fù)載電阻<750Ω
隔離信號(hào)電壓輸出型:(1~5)V 負(fù)載電阻>250kΩ
6. 直流電源輸出:電壓24V,zd電流50mA,可直接配接二線制變送器
功耗:<5W
型譜
型 譜 | 說(shuō) 明 | ||||||||||
2 | SMT+開(kāi)關(guān)電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||||
| 1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||||
| AJ | 流量積算帶PID調(diào)節(jié)控制顯示控制儀 | |||||||||
| V | 調(diào)節(jié)器(1~5)V標(biāo)準(zhǔn)電壓輸出(O4) | |||||||||
I | 調(diào)節(jié)器(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流輸出(O4) | ||||||||||
S | 調(diào)節(jié)可控硅過(guò)零控制輸出(O4) | ||||||||||
W | 調(diào)節(jié)PWM調(diào)寬電壓輸出(20VDC、20mA)(O4) | ||||||||||
R | 調(diào)節(jié)PWM調(diào)寬繼電器輸出(O4) | ||||||||||
| 0 | 無(wú)輸出 | |||||||||
1 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+報(bào)警(O3) | ||||||||||
2 | 通訊/打印(O1) | ||||||||||
3 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2)+報(bào)警(O3) | ||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 | ||||||||||
| 0 | 適配三角波、正弦波、方波等脈沖輸出傳感器(300mV<幅值<12V) | |||||||||
1 | 適配NPN、PNP、三極管脈沖輸出信號(hào) | ||||||||||
2 | 適配無(wú)源觸點(diǎn)脈沖輸出傳感器 | ||||||||||
6 | 流量信號(hào)(4~20)mA輸入 | ||||||||||
8 | 流量信號(hào)(1~5)V輸入 | ||||||||||
9 | 用戶特殊要求的流量信號(hào)輸入 | ||||||||||
|
| 缺省為220VAC供電 | |||||||||
D | 24VDC供電 | ||||||||||
|
| 缺省為無(wú)附加24VDC饋電電源輸出 | |||||||||
P | 附加24VDC饋電電源輸出 | ||||||||||
|
| 缺省為無(wú)以下功能 | |||||||||
0 | 掉電記憶 * | ||||||||||
1 | 微型打印機(jī)通訊接口 | ||||||||||
2 | RS232串行通訊接口 | ||||||||||
3 | RS232串行通訊接口+掉電記憶 * | ||||||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | ||||||||||
5 | RS485串行通訊接口(帶隔離)+掉電記憶 * | ||||||||||
6 | 微型打印機(jī)通訊接口+掉電記憶 * | ||||||||||
| M | Modbus協(xié)議 |
*02、03報(bào)警可自行組態(tài)為上限報(bào)警或下限報(bào)警
*掉電記憶:記錄儀表的掉電時(shí)間并保存,長(zhǎng)度0-999.9小時(shí)
DY2000東輝大延DY21AJI26P4M流量計(jì)算儀PID調(diào)節(jié)器RS485