東輝大延DY21FLR266液晶閥位PID調節儀 DY2000(FL)
主要技術參數
1.使用條件:環境溫度 0~50℃;相對濕度≤90%;電源電壓 AC90V~260V;電源頻率 50±2.5Hz
2. 基本誤差:δ=0.5%F.S±1dig;顯示分辨率:1℃
3. 輸入特性:輸入阻抗大于1MΩ
4. 輸出特性:固態繼電器信號輸出:觸點容量為1A/220VAC;繼電器輸出:觸點容量為3A/220VAC
5. 內部冷端補償溫度范圍:0~50℃
6. 直流電源輸出:電壓5V(zd電流50mA)輸出,配接閥位反饋電阻
7. 功耗:〈5W
型 譜 | 說 明 | |||||||||||||
DY | 大延牌智能型儀表 | |||||||||||||
2 | SMT+開關電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | |||||||||||||
1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||||
FL | 液晶顯示位置/比例(閥位反饋)PID調節數字儀表 | |||||||||||||
缺省為黃色背光 | ||||||||||||||
B | 藍色背光 | |||||||||||||
S | SSR輸出 | |||||||||||||
R | 繼電器輸出 | |||||||||||||
0 | 無輸出 | |||||||||||||
1 | 報警(O1) | |||||||||||||
2 | 報警(O1)+報警(O4) | |||||||||||||
3 | 報警(O1)+(4~20)mA變送輸出(O4) | |||||||||||||
4 | 報警(O1)+(1~5)V變送輸出(O4) | |||||||||||||
5 | 通訊(O1)+報警(O4) | |||||||||||||
6 | 通訊(O1)+(4~20)mA變送輸出(O4) | |||||||||||||
7 | 通訊(O1)+(1~5)V變送輸出(O4) | |||||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 | |||||||||||||
2 | 閥位信號:電位器,加5VDC輸出 | |||||||||||||
6 | 閥位信號:(4~20)mA | |||||||||||||
8 | 閥位信號:(1~5)V | |||||||||||||
9 | 用戶特殊要求 | |||||||||||||
0 | 輸入信號類型由用戶自由選擇,出廠時設定在(1~5)V | |||||||||||||
1 | 適配K、B、J、E、T、S、R熱電偶 | |||||||||||||
2 | 適配Pt100、Cu50熱電阻 | |||||||||||||
3 | 適配霍爾變送器mV,量程自由設定 | |||||||||||||
4 | 適配遠傳壓力表(30~350)Ω,量程自由設定 | |||||||||||||
6 | 適配(4~20)mA輸入,量程自由設定 | |||||||||||||
8 | 適配(1~5)V輸入,量程自由設定 | |||||||||||||
9 | 用戶特殊要求的分度號 | |||||||||||||
缺省為220VAC供電 | ||||||||||||||
D | 24VDC供電 | |||||||||||||
缺省為無附加24VDC饋電電源輸出 | ||||||||||||||
P | 附加24VDC饋電電源輸出 | |||||||||||||
缺省為不帶串行通訊接口 | ||||||||||||||
2 | RS232串行通訊接口 | |||||||||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | |||||||||||||
M | Modbus協議 |
* 反饋信號是反饋電阻時,需要5VDC輸出;提供給兩線制變送器供電的需帶24VDC饋電輸出。
5VDC和24VDC不能同時提供
* 特殊要求請與廠家聯系
東輝大延DY21FLR266液晶閥位PID調節儀 DY2000(FL)