大延外給定PID調節DY21AYI660P東輝DY2000
1 產品概述
特點
1.極強的抗電磁干擾能力,可以在十分嚴酷的電磁干擾環境下穩定工作。
2.多種報警方式選擇,偏差或絕dui值4種報警方式。
3.萬neng分度號輸入,能同時適配于各種分度號的熱電偶和熱電阻、任意量程的標準電壓信號和電流信號、毫伏信號和遠傳壓力表。
4.通訊協議:東輝協議與MODBUS協議自行選擇。
2 主要技術參數
1. 使用條件:環境溫度 –20~60℃;相對濕度 ≤90%
電源電壓 交流85V~265V 頻率50/60 Hz;或直流24V±10%
2. 基本誤差:δ=±(0.5%F.S+1dig)
3. 溫度漂移: 50PPM/℃
4. 輸入特性:標準電流型:輸入阻抗=250Ω
標準電壓型:輸入阻抗≥800kΩ
熱電偶:引線電阻≤100Ω
電阻型:引線電阻要求0~5Ω,三根相等
5. 輸出特性:繼電器觸點容量為交流3A/240V或直流5A/24V(阻性負載)。
隔離電流信號輸出:(4~20)mA 負載電阻<750Ω
隔離電壓信號輸出:(1~5)V 負載電阻>250kΩ
PWM電壓信號輸出: DC: 20 mA /20V(NPN)
可控硅過零觸發:AC: 1A/220V
6. 直流電源輸出:電壓24V,zd電流50mA,可直接配接二線制變送器
7. 內部冷端補償溫度范圍:–20~70℃
8. 功耗:<5W
DY21API060P型譜
型 譜 | 說 明 | |||||||||||
2 | SMT+開關電源(AC:85V-265V 50/60Hz) | |||||||||||
外型尺寸 | 1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
2 | (80×160×115) mm | |||||||||||
6 | (96×48×112) mm | |||||||||||
7 | (72×72×100) mm * | |||||||||||
8 | (48×96×112) mm | |||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||
型號 | AF | PID調節帶閥位跟蹤 | ||||||||||
GAF | PID調節帶閥位跟蹤+雙光柱 * | |||||||||||
AY | 外給定PID調節 | |||||||||||
GAY | 外給定PID調節+雙光柱 * | |||||||||||
AP | 比值給定自整定PID調節 | |||||||||||
GAP | 比值給定自整定PID調節+雙光柱 * | |||||||||||
AQ | PID帶前饋調節 | |||||||||||
GAQ | PID帶前饋調節+雙光柱 * | |||||||||||
調節輸出 | V | 調節器(1-5)V標準電壓輸出(O4) | ||||||||||
I | 調節器(4-20)mA標準電流輸出(O4) | |||||||||||
S | 調節可控硅過零控制輸出(O4) | |||||||||||
W | 調節PWM調寬電壓輸出(DC20V、20mA)(O4) | |||||||||||
R | 調節PWM調寬繼電器輸出(O4) | |||||||||||
報警或 變送 輸出 | 0 | 無輸出 | ||||||||||
1 | 報警(O2)+報警(O3) | |||||||||||
5 | (4-20)mA變送輸出(O2)+報警(O3) | |||||||||||
6 | (1-5)V變送輸出(O2)+報警(O3) | |||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 | |||||||||||
輔助輸入信號 閥位/比值/前饋/外給定 定
| 6 | (4-20)mA | ||||||||||
8 | (1-5)V | |||||||||||
主輸入信號 測量輸入 | 0 | 輸入信號類型由用戶自由選擇,出廠時設定在(4-20)mA輸入 | ||||||||||
1 | 適配K、B、J、E、T、S、R、N等熱電偶 | |||||||||||
2 | 適配Pt100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2等熱電阻 | |||||||||||
3 | 適配霍爾變送器mV | |||||||||||
4 | 適配遠傳壓力表(30-350)Ω | |||||||||||
5 | 適配(0-10)mA輸入,量程自由設定 | |||||||||||
6 | 適配(4-20)mA輸入,量程自由設定 | |||||||||||
7 | 適配(0-5)V輸入,量程自由設定 | |||||||||||
8 | 適配(1-5)V輸入,量程自由設定 | |||||||||||
9 | 用戶特殊要求的分度號 | |||||||||||
供電電源 |
| 缺省為AC220V供電 | ||||||||||
D | DC24V供電 | |||||||||||
饋電輸出 |
| 缺省為無附加DC24V饋電電源輸出 | ||||||||||
P | 附加DC24V饋電電源輸出 | |||||||||||
通訊 |
| 缺省為不帶串行通訊接口 | ||||||||||
2 | RS232串行通訊接口 | |||||||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | |||||||||||
| M | Modbus協議 |
* 雙光柱的儀表僅有兩種外型尺寸:(160×80×115)mm (80×160×115)mm
*(72×72×100)mm規格訂貨時請向廠家咨詢
* 特殊要求請與廠家聯系