SWP昌暉PID自整定控制儀SWP-NT405-020-23-HL光柱顯示
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可根據(jù)被控對(duì)象自動(dòng)演算出較好PID控制參數(shù)。該儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。
SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||||||||
SWP-N | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 新一代PID自整定控制儀 |
外形特征 | D S | 橫式顯示 豎式顯示 | ||||||||||
外形尺寸 | 1 4 7 8 9 | 48×48mm 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式)80×160mm(豎式) 96×96mm | ||||||||||
控制作用 | 05 | PID自整定控制 | ||||||||||
通訊方式 | 0 2 4 8 9 | 無(wú)通訊 通訊接口為RS-232C 通訊接口為RS-422 通訊接口為RS-485 通訊接口特殊規(guī)格 | ||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見(jiàn) “控制輸出方式” | ||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見(jiàn) “變送輸出方式 | ||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見(jiàn) “輸入類型” | ||||||||||
$報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限控制 下限控制 | ||||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | 參加“報(bào)警方式” | ||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | ||||||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線性電源 可省略) |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★通訊協(xié)議:出廠時(shí)采用SWP通訊協(xié)議。
用戶有訂購(gòu)特殊的通訊協(xié)議請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明。選用打印口的儀表,有部分儀表無(wú)法滿足打印功能,訂貨時(shí)選用功能上能夠滿足其要求的儀表代替。★控制輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 |
SCR-可控硅過(guò)零觸發(fā)脈沖輸出 SSR-固態(tài)繼電器控制輸出 SOT-雙向可控硅輸出
★變送輸出方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
★ 輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開(kāi)方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開(kāi)方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開(kāi)方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切換輸入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★ 注:切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),詳細(xì)情況見(jiàn)“使用說(shuō)明書(shū)”。
★報(bào)警方式:
代 碼 | N | H | L | G | A | D |
報(bào)警方式 | 無(wú)報(bào)警 (可省略) | 上限報(bào)警 | 下限報(bào)警 | 偏差內(nèi)報(bào)警 | 偏差外報(bào)警 | LBA報(bào)警 |
★D105報(bào)警輸出只有一個(gè)
★控制輸出為PID控制,變送輸出為測(cè)量值對(duì)應(yīng)的變送輸出。★同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在義表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意。
SWP昌暉PID自整定控制儀SWP-NT405-020-23-HL光柱顯示