流量積算控制儀 虹潤NHR-5600A-36/X/X-0/X/X/D1/1P-A
產品介紹
NHR-5600/5610系列流量/熱量積算控制儀針對現場溫度、壓力、流量等各種信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數字采集系統及控制系統。流量積算控制儀適用于液體、一般氣體、過熱蒸汽、飽和蒸汽等的流量積算測量控制;熱量積算控制儀適用于水暖等供熱系統及熱交換系統,對傳熱、傳質實現在線計量,從而為企業能源管理、能源消耗計量、技術經濟提供依據。
數顯儀表常用系列
NHR-5100系列數字顯示控制儀
NHR-5200系列雙回路數字顯示控制儀
NHR-5300系列人工智能調節儀
NHR-5400系列60段人工智能溫控器
NHR-5401系列程序閥門溫控器/調節儀
NHR-5500系列手動操作器
NHR-5600/5610系列流量/熱量積算控制儀
NHR-5620系列數字顯示容積儀
NHR-5700系列多回路測量顯示控制儀
NHR-5702系列增強型多回路測量顯示控制儀
NHR-5740系列四回路測量顯示控制儀
儀表選型
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )流量積算控制儀
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )熱量積算控制儀
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾
①規格尺寸 | ②#路流量信號輸入分度號 ③第二路壓力補償或出口溫度輸入分度號 ④第三路溫度補償或入口溫度輸入分度號 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 分度號(測量范圍) |
A B C D | 160*80*110mm(橫式) 80*160*110mm(豎式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(橫式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 55 56 X | 熱電偶B(400~1800℃) 熱電偶S(0~1600℃) 熱電偶K(0~1300℃) 熱電偶E(0~1000℃) 熱電偶T(-200.0~400.0℃) 熱電偶J(0~1200℃) 熱電偶R(0~1600℃) 熱電偶N(0~1300℃) F2(700~2000℃) 熱電偶Wre3-25(0~2300℃) 熱電偶Wre5-26(0~2300℃) 熱電阻Cu50(-50.0~150.0℃) 熱電阻Cu53(-50.0~150.0℃) 熱電阻Cu100(-50.0~150.0℃) 熱電阻Pt100(-200.0~650.0℃) 熱電阻BA1(-200.0~600.0℃) 熱電阻BA2(-200.0~600.0℃) 線性電阻0~400Ω(-1999~9999) 遠傳電阻0-350Ω (-1999~9999) 遠傳電阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切換) 0~10mA開方 (-1999~9999) 4~20mA開方 (-1999~9999) 0~5V開方 (-1999~9999) 1~5V開方 (-1999~9999) 脈沖輸入(0~10KHz) 全切換(備注1) 特殊規格 無輸入 |
⑤變送輸出1(OUT1) | |||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規格 | ||
⑥變送輸出2(OUT2) | |||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規格 | ||
⑦報警(繼電器接點輸出) | |||
代碼 | 報警限數 | ||
X 1 2 | 無輸出 1限報警 2限報警 | ||
⑧通訊輸出/外部事件輸入 | |||
代碼 | 通訊接口/數字量輸入接口 | ||
X D1 D2 D3 Y | 無輸出 RS485通迅接口(Modbus RTU) RS232通迅接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 啟動、停止、清零 | ||
⑨饋電輸出 | ⑩供電電源 | ||
代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) | 代碼 | 電壓范圍 |
X 1P 2P | 無輸出 1路饋電輸出 2路饋電輸出 如“2P(12/24)” 表示#路12V,第二路24V饋電輸出。 | A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 12-36V |
⑾備注 | |||
無備注可省略 |