SWP-ST61T28溫度變送器SWP昌暉溫度傳感器
◎抗50/60HZ工頻干擾設計,適合工業現場
◎進口高速微處理器,響應速度快
◎多曲線擬合分段校對,消除非線性誤差
◎輸出電流多點校對,減小溫度漂移
◎非易失性存儲器,具備掉電存儲和數據恢復功能
◎具有自診斷和故障報警輸出功能
◎LCD同時顯示多個監測變量
◎可通過RS485遠程進行參數設定和功能組態
◎可通過按鍵就地進行參數設定和功能組態
◎量程、零點、阻尼現場連續可調
型譜
型號 | 產品說明 | |
SWP-ST61 | 系列變送器 | |
代碼 | 產品類型 | |
T28 | 2088外殼溫度表 | |
代碼 | 測量范圍 | 量程調節范圍 |
08 | Cu50 | -50-150.0℃ |
09 | -199-850℃ | |
10 | Pt100.1 | -199.9-320.0℃ |
T | 特殊定制 | |
代碼 | 輸出方式 | |
N | 4-20mA | |
C | RS485通訊(MODBUS RTU通訊協議) | |
代碼 | 過程連接方式和材料 | |
R | 外螺紋G1/2(不銹鋼 1Gr18Ni9Ti) | |
G | 外螺紋M20×1.5(不銹鋼1Gr18Ni9Ti) | |
M | 外殼類型外螺紋M27×2(不銹鋼 1Gr18Ni9Ti) | |
T | 特殊定制 | |
代碼 | 顯示表頭(不選擇不填) | |
M2 | LCD顯示 | |
代碼 | 精度等級 | |
1 | 0.1% | |
2 | 0.25% | |
5 | 0.5% | |
代碼 | 防雷類型(不選擇不填) | |
f | 防雷 | |
代碼 | 溫度傳感器插入深度 | |
-L1 | 見外形結構圖,填上具體的數值,單位:mm | |
典型型號 | SWP-ST61 T28 08 NC N M2 2 f -50 |
SWP-ST61T28溫度變送器SWP昌暉溫度傳感器