DY2000東輝大延DY21PWR停電記錄儀
本儀表主要用于需要對電源進行記錄的場所,具有停電記憶功能,***記錄***新200次停電和通電發生的日期及時間,自動統計掉電次數、掉電總時間等功能。提供通訊接口與上位機連接,進行數據傳輸,實現數據聯網共享、集中管理。
主要技術參數
1. 記錄總停電次數:200次
2. 帶通訊接口:RS485/RS232(標準Modbus-RTU通訊協議)
3. 工作環境:溫度0~50℃ 濕度<85%RH
4. 電 源:85~265VAC或DC24V(<5W)
型譜
型 譜 | 說 明 | ||||||
2 | SMT+開關電源(AC:85V-265V 50/60Hz) | ||||||
1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | ||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||
6 | (96×48×112) mm | ||||||
7 | (72×72×100) mm * | ||||||
8 | (48×96×112) mm | ||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||
PWR | 停電記錄儀 | ||||||
缺省為AC220V供電 | |||||||
D | DC24V供電 | ||||||
缺省為不帶串行通訊接口 | |||||||
2 | RS232串行通訊接口 | ||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | ||||||
M | Modbus協議 |
2. 外形及開孔尺寸如下表:
型譜代號 | 外形尺寸(W×H×D), mm | 開孔尺寸(W×H),mm |
1 | 160×80×115 | 152+0.63 0×76+0.46 0 |
2 | 80×160×115 | 76+0.46 0×152+0.63 0 |
6 | 96×48×112 | 92+0.54 0×45+0.39 0 |
7 | 72×72×100 | 68+0.46 0×68+0.46 0 |
8 | 48×96×112 | 45+0.39 0×92+0.54 0 |
9 | 96×96×112 | 92+0.54 0×92+0.54 0 |
3. 安裝結構及重量:裝盤和機芯采用全卡入式結構;重量約0.5kg
DY2000東輝大延DY21PWR停電記錄儀